文章分类

当前位置:首页>文章中心>技术在线>DILO各系列维护车回收时间对照表

DILO各系列维护车回收时间对照表



DILO设计不同系列产品为满足SF6气体处理中的不同需求。

不同系列维护车回收时间对照表

计算实例:回收时间(充气压力Pe 5bar
类 型 推荐体积 设 备 型 号 体  积 最终真空度 回收时间
Mini 模块 <300L B095R12/ B093R30 300L

DN8, 5m

<5mbar 164分钟
Mini <300L B143R11 300L DN8, 5m <5mbar 144分钟
Piccolo 200-800L L030R02 600L DN20, 5m <5mbar 145分钟
Compact 800-1000L B057R03 1000L DN20, 5m <5mbar 185分钟
Compact 800-1000L B058R03 1000L DN20, 5m <5mbar 188分钟
Compact 800-1000L B057R17 1000L DN20, 5m <1mbar 117分钟
Economy 800-1200L L057R01 1000L DN20, 5m <1mbar 117分钟
Mega L170 1000-2000L L170R01 2000L DN20, 5m <1mbar 118分钟
Mega L170 1000-2000L L170R01 2000L DN40, 5m <1mbar 93分钟
Mega L600 >2000L L600R01 3000L DN20, 5m <1mbar 135分钟
Mega L600 >2000L L600R01 3000L DN40, 5m <1mbar 72分钟


回收后SF6残留量

回收压力 50mabr 20mabr 1mabr
SF6残留量

300g/m3

120g/m3

6g/m3